1200 sarja
Tyyppi | EH 1200-140 | EH 1200-250 | TH 1200/600-250 | EH 1200-420 | TH 1200/600-420 |
---|---|---|---|---|---|
Tilausnro. | 04-1125 | 04-1121 | 04-1122 | 04-2121 | 04-2122 |
Korkeus (mm) | 140 | 250 | 250 | 420 | 420 |
Mäntiä | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kokonaisisku (mm) | 41 | 90 | 180 | 243 | 488 |
Isku I (mm) | 41 | 90 | 90 | 243 | 243 |
Isku II (mm) | – | – | 90 | – | 245 |
Voima I* (kN) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Voima II* (kN) | – | – | 581 | – | 581 |
Täyttömäärä (l) | 1,6 | 3,4 | 5,1 | 9,2 | 14 |
Pohjalevy Ø (mm) | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Paino (kg) | 45 | 56 | 57 | 75 | 79 |
Bestell-Nr. Aufsetzsatz | 04-1126 | 04-1124 | 04-1124 | – | – |
Iskun pidennys (mm) | 4 x 21 = 84 | 4 x 65 = 260 | 4 x 65 = 260 | – | – |
Tätä sarjaa voidaan haluttaessa toimittaa myös kolmimäntäisenä.
* annettujen voimien vaihtelu: ±5 %