![]() |
---|
FUL-sarjan edut
|
FUL 16 | ||
---|---|---|
![]() |
Langan halkaisija | 0.12 – 0.8 mm |
Jousen ulkohalkaisija | max. 20 mm | |
Syöttönopeus | max. 240 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 750 kpl./min |
FUL 25 | ||
---|---|---|
![]() |
Langan halkaisija | 0.35 – 1.6 mm |
Jousen ulkohalkaisija | max. 30 mm | |
Syöttönopeus | max. 150 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 600 kpl./min | |
Tuotto, renkaita | max. 1000 kpl./min |
FUL 35 | ||
---|---|---|
![]() |
Langan halkaisija | 0.7 – 3 mm |
Jousen ulkohalkaisija | max. 45 mm | |
Syöttönopeus | max. 150 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 500 kpl./min | |
Tuotto, renkaita | max. 800 kpl./min |
FUL 36 | ||
---|---|---|
![]() |
Langan halkaisija | 0.5 – 3 mm |
Jousen ulkohalkaisija | max. 65 mm | |
Syöttönopeus | max. 200 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 500 kpl./min | |
Tuotto, renkaita | max. 800 kpl./min | |
FUL 46 | ||
![]() |
Langan halkaisija | 0.9 – 4.5 mm |
Jousen ulkohalkaisija | max. 95 mm | |
Syöttönopeus | max. 175 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 350 kpl./min | |
Tuotto, renkaita | max. 700 kpl./min | |
FUL 56 | ||
![]() |
Langan halkaisija | 1.5 – 5,5 mm |
Jousen ulkohalkaisija | max. 95 mm | |
Syöttönopeus | max. 150 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 300 kpl./min | |
Tuotto, renkaita | max. 600 kpl./min | |
FUL 75 | ||
![]() |
Langan halkaisija | 2.1 – 7 mm |
Jousen ulkohalkaisija | max. 110 mm | |
Syöttönopeus | max. 120 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 250 kpl./min | |
Tuotto, renkaita | max. 250 kpl./min | |
FUL 86 | ||
Langan halkaisija | 3.1 – 9 mm | |
Jousen ulkohalkaisija | max. 150 mm | |
Syöttönopeus | max. 130 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 120 kpl./min | |
Tuotto, renkaita | max. 250 kpl./min | |
FUL 175 | ||
![]() |
Langan halkaisija | 6.1 – 17 mm |
Jousen ulkohalkaisija | max. 240 mm | |
Syöttönopeus | max. 70 m/min | |
Tuotto, jousia | max. 50 kpl./min | |