Heberserie 600
Typ | EH 600-130 | EH 600-250 | EH 600/300-250 | EH 600-450 | TH 600/300-450 |
---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr. | 04-1065 | 04-1061 | 04-1062 | 04-2061 | 04-2062 |
Bauhöhe (mm) | 130 | 250 | 250 | 450 | 450 |
Anzahl der Kolben | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gesamthub (mm) | 45 | 110 | 215 | 278 | 566 |
Hub I (mm) | 45 | 110 | 110 | 278 | 278 |
Hub II (mm) | – | – | 105 | – | 288 |
Effektivkraft I* (kN) | 581 | 681 | 681 | 681 | 681 |
Effektivkraft II* (kN) | – | – | 285 | – | 285 |
Füllvolumen (l) | 0,9 | 2,5 | 3,5 | 6,3 | 9,1 |
Bodenflansch Ø (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Gewicht (kg) | 22 | 37 | 38 | 54 | 58 |
Bestell-Nr. Aufsetzsatz | 04-1066 | 04-1064 | 04-1064 | – | – |
Hubverlängerung (mm) | 4 x 25 =100 | 4 x 80 = 320 | 4 x 80 = 320 | – | – |
In dieser Heberserie sind auf Anfrage auch Dreikolbenheber lieferbar.
* mögliche Abweichung der angegebenen Kräfte: ±5 %